ハイブリットマシーン
( マシニングセンター+摩擦攪拌接合)
横ぐり盤 BTD-110
NC旋盤 M4
摩擦攪拌接合機械
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | マザック | 1 | FJV60/80FSW X-2,000、Y-1,400、Z-580 |
マシニングセンタ | マザック | 1 | FJV35/60FSW X=1500、Y=800、Z=500 |
マシニング設備
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | マザック | 1 | AJV60/80 X-2,000、Y-1,400、Z-580 |
マシニングセンタ | マザック | 2 | AJV35/60 X-1,500、Y-800、Z-500 |
マシニングセンタ | マザック | 1 | AJV25/405 X-1,000、Y-500、Z-415 |
マシニングセンタ | マザック | 1 | V655/60 X-1,500、Y-650、Z-650 |
マシニングセンタ | マザック | 1 | V515/40 X-1,050、Y-510、Z-560 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | 1 | BTD-110 X-2,000、Y-1,500、Z-1,450、W-500 |
NC万能フライス | 武田機械 | 1 | RT-US5N-EG X-1,400、Y-600、Z-560 |
旋盤機械
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
NC付汎用旋盤 | 大日 | 1 | DLX120A×150 4方チャックφ800×1,500 |
NC旋盤 | マザック | 1 | M4N1500 ベッド上φ350×1,500 |
汎用旋盤 | 津田 | 1 | APOC-A ベッド上φ620×2,000 |
汎用旋盤 | ワシノ | 3 | LE-19K ベッド上φ470×1,500 |
溶接関連機械
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
半自動溶接 | パナソニック | 1 | YD350GB2 |
半自動溶接 | パナソニック | 1 | NEWK350 |
溶接機 | ダイヘン | 1 | AVP-500 |
溶接機 | ダイヘン | 2 | VRTP-300 |
その他設備
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
切断機 | AMADA | 1 | 300A |
歪み矯正プレス | 自社製作 | 2 | 100t |
ヘリウムリークディテクタ | アルバック | 1 | HELIOT 711 漏れ検査装置 |
CAD/CAMシステム | CAMTUS | 1 | たまごwin 2次元半システム |